प्रमुख समाचार
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|---|---|
| आ व ०७८।०७९ काे आय व्यय | ७९/८० | असार | व्यय | 09/06/2021 - 13:53 |  income and expenditure of fiscal year 078/079 | 
| आ व ०७७।०७८ मा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा भएकाे आय बजेटकाे विवरण | ७७/७८ | श्रावण | आय | 08/17/2020 - 17:40 |  income report of budget of palika 077.078 | 
| आ व ०७६।०७७ मा कोरोना खर्चकाे आय व्यायकाे विवरण | ७६/७७ | असार | आय | 08/12/2020 - 16:07 |  income and expenditure for covid-19 of tripurasundari mun dolpa | 
| आ व ०७६।०७७ काे याेजना तथा कार्यक्रमकाे आय तथा व्याय | ७६/७७ | भाद्र | व्यय | 01/17/2020 - 17:31 |  income and expenditure report of 076.077 | 
| हाल सम्म भएकाे बजेट तथा कार्यक्रमकाे आय व्यय विवरण | ७५/७६ | फाल्गुन | व्यय | 04/28/2019 - 17:01 |  aaya biya bibaran.pdf | 
| त्रिपुरासुनदरी नगरपालिका आ ब २०७४।०७५ आय व्यय विवरण | ७४/७५ | असार | व्यय | 11/29/2018 - 15:04 |  Report of income-expenditure | 
| आय व्यय विवरण | ७४/७५ | असार | आय | 03/14/2018 - 16:29 |  अाय वय विवरण.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        